Foram encontrados 16 resultados das pesquisas.
Competência | Titulo | Conta Contábil | Valor Credito | Valor Debito |
---|---|---|---|---|
2022/03 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO | 4.5.1.1.2.02.01.00.052456-4 | R$ 386.307,93 | R$ 0,00 |
2022/02 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO | 4.5.1.1.2.02.01.00.052456-4 | R$ 301.409,31 | R$ 0,00 |
2022/01 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO | 4.5.1.1.2.02.01.00.052456-4 | R$ 301.409,31 | R$ 0,00 |
2021/12 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO | 4.5.1.1.2.02.01.00.052456-4 | R$ 0,00 | R$ 3.616.911,90 |
2021/12 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO | 4.5.1.1.2.02.01.00.052456-4 | R$ 301.409,31 | R$ 0,00 |
2021/11 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO | 4.5.1.1.2.02.01.00.052456-4 | R$ 301.409,31 | R$ 0,00 |
2021/10 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO | 4.5.1.1.2.02.01.00.052456-4 | R$ 301.409,31 | R$ 0,00 |
2021/09 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO | 4.5.1.1.2.02.01.00.052456-4 | R$ 301.409,31 | R$ 0,00 |
2021/08 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO | 4.5.1.1.2.02.01.00.052456-4 | R$ 301.409,31 | R$ 0,00 |
2021/07 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO | 4.5.1.1.2.02.01.00.052456-4 | R$ 301.409,31 | R$ 0,00 |
Total de 10 registros por página